診療案内
診療時間・曜日・休診日
※2024年4月~
2024年4月より診療日時が変更となります。
午前 : 8時45分 ~ 12時30分(月・木~土)/9時00分~12時30分(火・水)
午後 : 14時30分 ~ 18時00分(月~金)/14時00分~16時00分(土)
休診日 : 日曜日・祝祭日
※当院は、予約制ではありません。
受付は8:45からです。
診療受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
8:45~12:30 | 〇 | ■1 | ■1 |
〇 | 〇 | 〇 |
14:30~18:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲2 |
■1(火・水)… 9:00~ ▲2 (土)… 14:00~16:00 | ||||||
休診日 : | 日曜日・祝祭日 ※2024年4月より変更となります。 |
※2024年4月より、診療日時が変更となります。
※混み状況により受付を早めに終了してしまう可能性があります。予め御了承ください。
※眼底検査希望の方、コンタクト未経験の方は受付終了2時間半前の来院にご協力お願いします。
※当院で初めてコンタクレンズ処方を希望される方は、受付終了2時間前までのご来院をお願いします。
※料金が5,000円以上の場合のみ、クレジットカードの使用が可能です。
外出券について
当院では待ち時間を有効に利用して頂く為、外出を希望される方に外出券をお渡ししています。ご希望の方は、受付までお申し出下さい。
診療時間変更のお知らせ
2024/1/30
2024年4月より診療時間が変更となります。
待ち時間・受付時間について
2023/1/6
医療情報・システム基盤整備体制充実加算のお知らせ
2023/4/25
当院は医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定医療機関です。
当院では診療情報(受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報)を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証のご利用にご協力お願いいたします。
担当医カレンダー
●都合により、担当医が変更になる場合があります。ご承知おきください。
●眼底検査希望の方は受付終了1時間前、コンタクト未経験の方は2時間前迄の来院にご協力お願い致します。
2024年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
渡邊Dr. | 酒井Dr. | 院長 | 院長 | 院長 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
休診 | 院長 | 代診 | 酒井Dr. | 院長 | 院長 | 院長 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
休診 | 休診 | 代診 | 酒井Dr. | 院長 | 院長 | 院長 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 酒井Dr. | 院長 | 院長 | 院長 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 酒井Dr. | 院長 |
- 10/8 (火) 代診
- 10/14 (月) スポーツの日
- 10/15 (火) 代診
10/8(火)・10/15(火)代診のお知らせ
2024/8/20
10/8(火)代診
10/15(火)代診
2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
院長 | 院長 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
休診 | 休診 | 渡邊Dr. | 酒井Dr. | 院長 | 院長 | 院長 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 酒井Dr. | 院長 | 院長 | 院長 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 酒井Dr. | 院長 | 院長 | 休診 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
休診 | 代診 | 渡邊Dr. | 酒井Dr. | 院長 | 院長 | 院長 |
- 11/4 (月) 文化の日
- 11/23 (土) 勤労感謝の日
- 11/25 (月) 代診
11/25(月)代診のお知らせ
2024/8/20
11/25(月)代診
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 酒井Dr. | 院長 | 院長 | 院長 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 酒井Dr. | 院長 | 院長 | 院長 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 酒井Dr. | 院長 | 院長 | 院長 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
休診 | 代診 | 渡邊Dr. | 酒井Dr. | 院長 | 院長 | 院長 |
29 | 30 | 31 | ||||
休診 | 休診 | 休診 |
- 12/23(月)代診
- 12/30(月)~1/()年末年始休診
12/23(月)代診のお知らせ
2024/8/20
12/23(月)代診
2024年日月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 酒井Dr. | 院長 | 院長 | 院長 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 酒井Dr. | 院長 | 院長 | 院長 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 酒井Dr. | 院長 | 院長 | 院長 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 酒井Dr. | 院長 | 院長 | 院長 |
29 | 30 | 31 | ||||
休診 | 院長 | 渡邊Dr. |
- 日曜日
2024年月月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
院長 | 渡邊Dr. | 酒井Dr. | 院長 | 院長 | 院長 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 酒井Dr. | 院長 | 院長 | 院長 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 酒井Dr. | 院長 | 院長 | 院長 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 酒井Dr. | 院長 | 院長 | 院長 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 酒井Dr. |
- 月曜日
2024年火月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
渡邊Dr. | 酒井Dr. | 院長 | 院長 | 院長 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 酒井Dr. | 院長 | 院長 | 院長 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 酒井Dr. | 院長 | 院長 | 院長 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 酒井Dr. | 院長 | 院長 | 院長 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 酒井Dr. | 院長 |
- 8/11 (金) 山の日
2024年水月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
酒井Dr. | 院長 | 院長 | 院長 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 酒井Dr. | 院長 | 院長 | 院長 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 酒井Dr. | 院長 | 院長 | 院長 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 酒井Dr. | 院長 | 院長 | 院長 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 酒井Dr. | 院長 | 院長 |
- 11/3 (金) 文化の日
- 11/23 (木) 勤労感謝の日
2024年木月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
院長 | 院長 | 院長 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 酒井Dr. | 院長 | 院長 | 院長 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 酒井Dr. | 院長 | 院長 | 院長 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 酒井Dr. | 院長 | 院長 | 院長 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 酒井Dr. | 院長 | 院長 | 院長 |
- 1/1()
2024年金月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
院長 | 院長 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 酒井Dr. | 院長 | 院長 | 院長 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 酒井Dr. | 院長 | 院長 | 院長 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 酒井Dr. | 院長 | 院長 | 院長 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 酒井Dr. | 院長 | 院長 | 院長 |
31 | ||||||
休診 |
- 9/23 (土) 秋分の日
2024年土月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
院長 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 酒井Dr. | 院長 | 院長 | 院長 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 酒井Dr. | 院長 | 院長 | 院長 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 酒井Dr. | 院長 | 院長 | 院長 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 酒井Dr. | 院長 | 院長 | 院長 |
30 | 31 | |||||
休診 | 院長 |
- 土曜日
2024年の祝日一覧
- 1/1(月)元日
- 1/8(月)成人の日
- 2/11(日)建国記念の日
- 2/12(月)振替休日
- 2/23(金)天皇誕生日
- 3/20()春分の日
- 4/29()昭和の日
- 5/3()憲法記念日
- 5/4()みどりの日
- 5/5()こどもの日
- 5/6()振替休日
- 7/15()海の日
- 8/11()山の日
- 8/12()振替休日
- 9/16()敬老の日
- 9/22()秋分の日
- 9/23()振替休日
- 10/14()スポーツの日
- 11/3()文化の日
- 11/4()振替休日
- 11/23()勤労感謝の日
時間変更・休診案内
院長紹介
院長 加藤 雅弘(かとう まさひろ)
- 埼玉医科大学医学部卒業
- 日本眼科学会会員
- ボトックス認定医
2022/6/1
医師紹介
渡邊 富雄 (わたなべ とみお)
- 東京慈恵医科大学卒業
- 眼科専門医
- 眼科一般、糖尿病網膜症を中心とした網膜・硝子体疾患
- 新白岡・あだち眼科院長
あいさつ
これまでの豊富な臨床経験を活かし、分かりやすい説明、より丁寧な治療を心掛け、かかりつけ医として地域医療に貢献したいと考えております。
2020/5/30現在