診療案内
診療時間・曜日・休診日
※2022年6月1日~
院長交代に伴い、2022年6月より診療日時が変更となります。
平日 : 8:45(受付)~12:30(午前)、14:30~18:00(午後)
土曜 : 8:45(受付)~12:30(午前)、14:00~16:00(午後)
休診日 : 水曜日・日曜日・祝祭日
※当院は、予約制ではありません。
受付は8:45からです。
診療受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
8:45~12:30 | 〇 | ■1 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 |
14:30~18:00 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | ▲2 |
火曜日■1…9:00~ 土曜日▲2 …14:00~16:00 | ||||||
休診日 : | 水曜日・日曜日・祝祭日 ※6/1より水曜日が休診となります。 |
※2022年4月より、第2、第4月曜日の休診はなくなりました。
※当院で初めてコンタクレンズ処方を希望される方は、受付終了2時間前までのご来院をお願いします。
※料金が5,000円以上の場合のみ、クレジットカードの使用が可能です。
外出券について
当院では待ち時間を有効に利用して頂く為、外出を希望される方に外出券をお渡ししています。ご希望の方は、受付までお申し出下さい。
待ち時間・受付時間について
2023/1/6

院内マスク着用のご協力のお願い
2023/3/10
3月13日以降も院内
マスク着用の
ご協力お願い致します。

2023年3月13日より、マスク着用は「個人の判断」に委ねられる方針となりましたが、新型コロナウイルス感染防止対策として、厚生労働省からの通達により、医療機関では、マスクの着用が推奨されています。
当院では、院内感染防止の観点から、これまで通り当院院内では、マスクの着用をお願い致します。
ご理解・ご協力の程よろしくお願い致します。
当院では、院内感染防止の観点から、これまで通り当院院内では、マスクの着用をお願い致します。
ご理解・ご協力の程よろしくお願い致します。
医療情報・システム基盤整備体制充実加算のお知らせ
2023/4/25
当院は医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定医療機関です。
当院では診療情報(受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報)を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証のご利用にご協力お願いいたします。
代診のお知らせ
2023/5/25

担当医カレンダー
●都合により、担当医が変更になる場合があります。ご承知おきください。
●眼底検査希望の方は受付終了1時間前、コンタクト未経験の方は2時間前迄の来院にご協力お願い致します。
2023年5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
院長 | 渡邊Dr. | 休診 | 休診 | 休診 | 院長 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 休診 | 院長 | 院長 | 院長 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 休診 | 院長 | 院長 | 院長 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 休診 | 院長 | 院長 | 院長 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 休診 |
- 5/3 (水) 憲法記念日
- 5/4 (木) みどりの日
- 5/5 (金) こどもの日
2023年6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
院長 | 院長 | 院長 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
休診 | 代診 | 渡邊Dr. | 休診 | 院長 | 院長 | 院長 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 休診 | 院長 | 院長 | 院長 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 休診 | 院長 | 院長 | 院長 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 休診 | 院長 | 院長 |
- 6/5(月)代診
2023年7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
院長 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 休診 | 院長 | 院長 | 院長 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 休診 | 院長 | 院長 | 院長 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
休診 | 休診 | 渡邊Dr. | 休診 | 院長 | 院長 | 院長 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 休診 | 院長 | 院長 | 院長 |
30 | 31 | |||||
休診 | 院長 |
- 7/17(月)海の日
2023年日月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 休診 | 院長 | 院長 | 院長 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 休診 | 院長 | 院長 | 院長 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 休診 | 院長 | 院長 | 院長 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 休診 | 院長 | 院長 | 院長 |
29 | 30 | 31 | ||||
休診 | 院長 | 渡邊Dr. |
- 日曜日
2023年月月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
院長 | 渡邊Dr. | 休診 | 院長 | 院長 | 院長 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 休診 | 院長 | 院長 | 院長 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 休診 | 院長 | 院長 | 院長 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 休診 | 院長 | 院長 | 院長 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 休診 |
- 月曜日
2023年火月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
渡邊Dr. | 休診 | 院長 | 院長 | 院長 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 休診 | 院長 | 院長 | 院長 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 休診 | 院長 | 院長 | 院長 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 休診 | 院長 | 院長 | 院長 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 休診 | 院長 |
- 火曜日
2023年水月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
休診 | 院長 | 院長 | 院長 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 休診 | 院長 | 院長 | 院長 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 休診 | 院長 | 院長 | 院長 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 休診 | 院長 | 院長 | 院長 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 休診 | 院長 | 院長 |
- 1/1()
2023年木月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
院長 | 院長 | 院長 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 休診 | 院長 | 院長 | 院長 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 休診 | 院長 | 院長 | 院長 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 休診 | 院長 | 院長 | 院長 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 休診 | 院長 | 院長 | 院長 |
- 1/1()
2023年金月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
院長 | 院長 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 休診 | 院長 | 院長 | 院長 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 休診 | 院長 | 院長 | 院長 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 休診 | 院長 | 院長 | 院長 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 休診 | 院長 | 院長 | 院長 |
31 | ||||||
休診 |
- 7/18(月)海の日
2023年土月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
院長 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 休診 | 院長 | 院長 | 院長 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 休診 | 院長 | 院長 | 院長 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 休診 | 院長 | 院長 | 院長 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
休診 | 院長 | 渡邊Dr. | 休診 | 院長 | 院長 | 院長 |
30 | 31 | |||||
休診 | 院長 |
- 土曜日
2023年
- 1/1 (日) 元日
- 1/2 (月) 振替休日
- 1/9 (月) 成人の日
- 2/11 (土) 建国記念の日
- 2/23 (木) 天皇誕生日
- 3/21 (火) 春分の日
- 4/29 (土) 昭和の日
- 5/3 (水) 憲法記念日
- 5/4 (木) みどりの日
- 5/5 (金) こどもの日
- 7/17 (月) 海の日
- 8/11 (金) 山の日
- 9/18 (月) 敬老の日
- 9/23 (土) 秋分の日
- 10/9 (月) スポーツの日(体育の日改め)
- 11/3 (金) 文化の日
- 11/23 (木) 勤労感謝の日
時間変更・休診案内
院長紹介
院長 加藤 雅弘(かとう まさひろ)
- 埼玉医科大学医学部卒業
- 日本眼科学会会員
- ボトックス認定医
2022/6/1
医師紹介
渡邊 富雄 (わたなべ とみお)
- 東京慈恵医科大学卒業
- 眼科専門医
- 眼科一般、糖尿病網膜症を中心とした網膜・硝子体疾患
- 新白岡・あだち眼科院長
あいさつ
これまでの豊富な臨床経験を活かし、分かりやすい説明、より丁寧な治療を心掛け、かかりつけ医として地域医療に貢献したいと考えております。
2020/5/30現在